防水套管系列
閥門系列
傳力接頭系列
橡膠接頭系列
伸縮接頭系列
- SSJB-2(BF)
- SSJB-3(BY
- SSJB(AY)
- VSSJA-1(B
- VSSJA-2(B2
- VSSJA(AF)型
- GRS型鋼制柔
- SF鋼制伸縮
- SSQ型鑄鐵伸
- 承口直口管
- 堵漏器
- 熱力管道伸
套筒補償器系列
波紋補償器系列
旁通壓力平衡式波紋管膨脹節
旁通壓力平衡式波紋管膨脹節由一個工作波紋管或中間管所連接的兩個工作波紋管和一個平衡波紋管、拉桿等結構件組成。主要用于吸收軸向與橫向組合位移并能平衡波紋管壓力推力的膨脹節。
產品在滿足國內市場需求的同時,并出口到國外二十二個國家。被廣泛應用到冶煉、電廠、工業裝備制造和工程管道管系的連接上,有效的保證了壓力管道在輸送各種有害有毒易燃易爆介質時的高安全性能,避免泄露污染造成海洋、天空、工廠等環境污染。其產品特點是耐高溫、耐高壓、耐腐蝕、耐疲勞、耐磨損.
產品名稱:旁通壓力平衡式波紋管膨脹節
公稱通徑:DN80~DN2000(mm)
設計壓力:1.0~2.5(Mpa)
設計溫度:-20℃~450℃
連接方式:法蘭/ 焊接
執行標準:GB/T12777-2008
材 質:SUS304, SUS321, SUS316L, SUS309, SUS310s
公稱通徑 | 總波數 | n1/2n2 | 壓力等級Mpa | 徑向外形尺寸 | 壓力對應的產品長度Lmm | |||||
DN | n | n1大管波數 | 0.25 | 0.6 | mm | 接管J型 | 法蘭F型 | |||
mm | n2小管波數 | 軸向補償量mm | 軸向剛度N/mm | 0.25Mpa | 0.6Mpa | 0.25Mpa | 0.6Mpa | 0.25Mpa | 0.6Mpa | |
600 | 12 | 4月8日 | 82/1050 | 53/4410 | 1173 | 600 | 2000 | 2250 | 2024 | 2274 |
18 | 6月12日 | 123/700 | 80/2940 | 2300 | 2600 | 2324 | 2624 | |||
24 | 8月16日 | 165/525 | 106/2220 | 2700 | 2950 | 2724 | 2974 | |||
700 | 12 | 4月8日 | 82/1347 | 54/4945 | 1331 | 700 | 2000 | 2250 | 2024 | 2274 |
18 | 6月12日 | 123/898 | 80/3297 | 2300 | 2600 | 2324 | 2624 | |||
24 | 8月16日 | 163/674 | 108/2473 | 2700 | 2950 | 2724 | 2974 | |||
800 | 12 | 4月8日 | 98/1003 | 45/7228 | 1474 | 800 | 2000 | 2250 | 2024 | 2274 |
18 | 6月12日 | 146/668 | 68/4819 | 2300 | 2600 | 2324 | 2624 | |||
24 | 8月16日 | 195/501 | 90/3614 | 2700 | 2950 | 2724 | 2974 | |||
900 | 12 | 4月8日 | 106/1075 | 55/4628 | 1634 | 900 | 2000 | 2250 | 2024 | 2274 |
18 | 6月12日 | 159/716 | 83/3085 | 2300 | 2600 | 2324 | 2624 | |||
24 | 8月16日 | 212/537 | 110/2314 | 2700 | 2950 | 2724 | 2974 | |||
1000 | 12 | 4月8日 | 108/1136 | 54/5042 | 1808 | 1000 | 2000 | 2250 | 2024 | 2274 |
18 | 6月12日 | 162/758 | 82/3362 | 2300 | 2600 | 2324 | 2624 | |||
24 | 8月16日 | 215/568 | 108/2521 | 2700 | 2950 | 2724 | 2974 | |||
1100 | 12 | 4月8日 | 102/1404 | 67/3880 | 2016 | 1986 | 2100 | 2440 | 2124 | 2464 |
18 | 6月12日 | 154/936 | 100/2990 | 2450 | 2750 | 2474 | 2774 | |||
24 | 8月16日 | 205/702 | 124/1940 | 2900 | 3110 | 2924 | 3134 | |||
1200 | 12 | 4月8日 | 110/1246 | 60/5062 | 2170 | 2130 | 2100 | 2440 | 2124 | 2464 |
18 | 6月12日 | 165/831 | 89/3375 | 2450 | 2750 | 2474 | 2774 | |||
24 | 8月16日 | 220/623 | 120/2531 | 2900 | 3110 | 2924 | 3134 | |||
1300 | 12 | 4月8日 | 116/1237 | 68/5475 | 2316 | 2266 | 2100 | 2450 | 2124 | 2464 |
18 | 6月12日 | 174/824 | 102/3650 | 2450 | 2840 | 2474 | 2774 | |||
24 | 8月16日 | 232/618 | 136/2738 | 2900 | 3230 | 2924 | 3134 | |||
1400 | 12 | 4月8日 | 115/1295 | 68/5722 | 2430 | 2380 | 2100 | 2460 | 2124 | 2464 |
18 | 6月12日 | 172/863 | 102/3815 | 2450 | 2850 | 2474 | 2774 | |||
24 | 8月16日 | 230/647 | 136/2861 | 2900 | 3240 | 2924 | 3134 | |||
1500 | 12 | 4月8日 | 105/1772 | 46/8695 | 2576 | 2530 | 2100 | 2460 | 2124 | 2464 |
18 | 6月12日 | 158/1132 | 69/5730 | 2450 | 2850 | 2474 | 2774 | |||
24 | 8月16日 | 211/886 | 92/4298 | 2900 | 3240 | 2924 | 3134 |
上一篇:內外壓力平衡式波紋補償器
下一篇:鋼制卡箍接頭