防水套管系列
閥門系列
傳力接頭系列
橡膠接頭系列
伸縮接頭系列
- SSJB-2(BF)
- SSJB-3(BY
- SSJB(AY)
- VSSJA-1(B
- VSSJA-2(B2
- VSSJA(AF)型
- GRS型鋼制柔
- SF鋼制伸縮
- SSQ型鑄鐵伸
- 承口直口管
- 堵漏器
- 熱力管道伸
套筒補償器系列
波紋補償器系列
金屬矩形補償器
矩形金屬波紋補償器
矩形金屬波紋補償器具有軸向、橫向、角向補償功能。主要用于輸送氣體或含塵氣體管道及風機出口,用來吸收位移和(或)減振。
波紋補償器是依據《GB/T12777-1999》國家標準并參考美國膨脹節商業協會《EJMA》等各行業標準設計制造,可制造工作壓力0.1-6.0MPa、溫度范圍-200-1300℃、公稱通徑DN32-8000mm的軸向型、橫向型、角向型及熱風管線專用四大類多種規格的矩形金屬波紋補償器。
矩形金屬波紋補償器采用一次液壓成型和機械成型技術,并輔助以計算機優化設計、制造,具有尺寸準確、表面整潔無創傷、產品結構緊湊、補償量大、無泄漏、耐腐蝕、壽命長,便于安裝、產品質量可靠等優點。
矩形金屬波紋補償器型號:本廠生產的矩形金屬波紋補償器DN1000-DN5000,壓力級別0.01-0.25Mpa
矩形金屬波紋補償器連接方式: 1、法蘭連接 2、接管連接
產品數據參數:
端面尺寸 | 1000×800 | 1500×800 | 2000×800 | 2500×800 | 3000×800 | ||||||
LpxLs(mm) | |||||||||||
波數n | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
補償量Xo(mm) | 42 | 21 | 42 | 21 | 42 | 21 | 42 | 21 | 42 | 21 | |
總長 | LO | 310 | 470 | 310 | 470 | 310 | 470 | 310 | 470 | 310 | 470 |
L | L2 | 360 | 520 | 360 | 520 | 360 | 520 | 360 | 520 | 360 | 520 |
(mm) | L3 | 410 | 570 | 410 | 570 | 410 | 570 | 410 | 570 | 410 | 570 |
L4 | 460 | 620 | 460 | 620 | 460 | 620 | 460 | 620 | 460 | 620 | |
軸向剛度 | 0.0211 | 0.0106 | 0.0211 | 0.0106 | 0.0211 | 0.0106 | 0.0211 | 0.0106 | 0.0211 | 0.0106 | |
Kx(kgf/mm) | XL' | XL' | XL' | XL' | XL' | XL' | XL' | XL' | XL' | XL' |
端面尺寸 | 3500×800 | 4000×800 | 5000×800 | 4500×1120 | 3171×2716 | ||||||
LpxLs(mm) | |||||||||||
波數n | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
補償量Xo(mm) | 21 | 38 | 21 | 38 | 21 | 38 | 21 | 38 | 21 | 38 | |
總長 | LO | 310 | 470 | 310 | 470 | 310 | 470 | 310 | 470 | 310 | 470 |
L | L2 | 360 | 520 | 360 | 520 | 360 | 520 | 360 | 520 | 360 | 520 |
(mm) | L3 | 410 | 570 | 410 | 570 | 410 | 570 | 410 | 570 | 410 | 570 |
L4 | 460 | 620 | 460 | 620 | 460 | 620 | 460 | 620 | 460 | 620 | |
軸向剛度 | 0.0211 | 0.0357 | 0.0211 | 0.0357 | 0.0211 | 0.0357 | 0.0211 | 0.0357 | 0.0211 | 0.0357 | |
Kx(kgf/mm) | XL' | XL' | XL' | XL' | XL' | XL' | XL' | XL' | XL' | XL' |
上一篇:鋼制卡箍接頭
下一篇:BQYP曲管壓力平衡波紋補償器